2022-2023 Competitive Team Names & Age Group Chart
Birth Year | Age Group | Girls Team Names | Boys Team Names | Format |
---|---|---|---|---|
2015 | Under 8 | Attack 15 | Steamers 15 | 7v7 |
2014 | Under 9 | Attack 14 | Steamers 14 | 7v7 |
2013 | Under 10 | Attack 13 | Steamers 13 | 7v7 |
2012 | Under 11 | Attack 12 | Steamers 12 | 9v9 |
2011 | Under 12 | Attack 11 | Steamers 11 | 9v9 |
2010 | Under 13 | Attack 10 | Steamers 10 | 11v11 |
2009 | Under 14 | Attack 09 | Steamers 09 | 11v11 |
2008 | Under 15 | Attack 08 | Steamers 08 | 11v11 |
2007 | Under 16 | Attack 07 | Steamers 07 | 11v11 |
2006 | Under 17 | Attack 06 | Steamers 06 | 11v11 |
2005 | Under 18 | Attack 05 | Steamers 05 | 11v11 |
2004 | Under 19 | Attack 04 | Steamers 04 | 11v11 |
Steamers/Attack Black (1st team), Steamers/Attack Black II (2nd team), etc.
Last Update: February 24, 2022